Besaran biaya haji berubah tiap tahunnya. Pada tanggal 15 Februari 2023 rapat Kemenag dan DPR sudah menetapkan biaya haji reguler 2023 sebesar Rp 49.812.700 . Biaya haji reguler ini akan diumumkan secara resmi di media.
Harga yang terteta adalah hasil dari persetujuan dalam rapat kerja antara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR Senayan Jakarta.
Embarkasi Haji Reguler
- Embarkasi Aceh
- Embarkasi Medan
- Embarkasi Batam
- Embarkasi Padang
- Embarkasi Palembang
- Embarkasi Jakarta
- Embarkasi Kertajati
- Embarkasi Solo
- Embarkasi Surabaya
- Embarkasi Banjarmasin
- Embarkasi Balikpapan
- Embarkasi Lombok
- Embarkasi Makassar
Kuota Haji dan Lama Antrian
Kuota jemaah haji asal Indonesia tahun ini mendapatkan penambahan dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 10.000 orang. Sehingga, kuota haji Indonesia menjadi 231.000 dari sebelumnya 221.000. Jumlah itu terdiri dari 212.520 jamaah haji reguler dan 18.480 orang haji khusus.
Lama Antrean Haji Per Provinsi Kuota (2023)
WILAYAH | KUOTA | TAHUN | PORSI TERAKHIR | JUMLAH PENDAFTAR | LUNAS TUNDA |
---|---|---|---|---|---|
ACEH | 4108 | 33 | 0100210489 | 134436 | 2126 |
SUMATERA UTARA | 7817 | 21 | 0200303117 | 158107 | 4054 |
SUMATERA BARAT | 4330 | 24 | 0300180831 | 102909 | 2383 |
R I A U | 4739 | 26 | 0400208058 | 119472 | 2676 |
J A M B I | 2733 | 32 | 0500133936 | 85591 | 1492 |
SUMATERA SELATAN | 6589 | 23 | 0600261757 | 150348 | 3458 |
LAMPUNG | 6619 | 23 | 0800259765 | 150609 | 3304 |
DKI JAKARTA | 7439 | 28 | 0900348869 | 201462 | 3395 |
JAWA TENGAH | 28494 | 32 | 1101382033 | 884546 | 15577 |
D.I. YOGYAKARTA | 2952 | 33 | 1200147781 | 95147 | 1526 |
JAWA TIMUR | 33035 | 34 | 1301717771 | 1117419 | 16967 |
B A L I | 655 | 28 | 1400028939 | 17833 | 343 |
NUSA TENGGARA BARAT | 4222 | 36 | 1500234356 | 151099 | 2360 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 629 | 23 | 1600025139 | 14336 | 349 |
KALIMANTAN TENGAH | 1512 | 27 | 1800067198 | 40385 | 766 |
KALIMANTAN SELATAN | 3583 | 38 | 1900208337 | 133425 | 2132 |
SULAWESI UTARA | 669 | 17 | 2100052777 | 10927 | 324 |
SULAWESI TENGAH | 1870 | 23 | 2200074976 | 42130 | 1019 |
SULAWESI TENGGARA | 1900 | 27 | 2400080877 | 49574 | 1086 |
P A P U A | 1010 | 25 | 2600043128 | 24603 | 580 |
BANGKA BELITUNG | 999 | 27 | 2700044727 | 26845 | 574 |
B A N T E N | 8884 | 27 | 2800387054 | 235739 | 5228 |
GORONTALO | 920 | 17 | 3500690792 | 15365 | 490 |
KEPULAUAN RIAU | 1209 | 23 | 3700043279 | 27189 | 663 |
KOTA BENGKULU | 293 | 33 | 0700062605 | 9616 | 166 |
KAB. BENGKULU UTARA | 190 | 21 | 0700062607 | 3878 | 108 |
KAB. BENGKULU SELATAN | 121 | 23 | 0700062577 | 2777 | 73 |
KAB. REJANG LEBONG | 221 | 23 | 0700062589 | 4872 | 131 |
KAB. MUKOMUKO | 167 | 23 | 0700062596 | 3754 | 103 |
KAB. SELUMA | 162 | 18 | 0700062580 | 2861 | 86 |
KAB. KAUR | 101 | 15 | 0700062600 | 1487 | 57 |
KAB. KEPAHIANG | 103 | 23 | 0700062506 | 2318 | 57 |
KAB. LEBONG | 88 | 18 | 0700062515 | 1581 | 46 |
KAB. BENGKULU TENGAH | 87 | 21 | 0700062583 | 1795 | 49 |
KOTA BANDUNG | 2327 | 24 | 1001429662 | 53640 | 1110 |
KOTA BOGOR | 930 | 22 | 1001429667 | 20185 | 481 |
KOTA SUKABUMI | 243 | 20 | 1001429672 | 4743 | 117 |
KOTA CIREBON | 313 | 24 | 1001429540 | 7354 | 158 |
KAB. BOGOR | 3203 | 24 | 1001429706 | 76089 | 1964 |
KAB. SUKABUMI | 1536 | 17 | 1001429616 | 25873 | 832 |
KAB. CIANJUR | 1306 | 18 | 1001429669 | 22233 | 801 |
KAB. BEKASI | 2086 | 29 | 1001429693 | 59993 | 1138 |
KAB. KARAWANG | 2055 | 22 | 1001429723 | 43379 | 1009 |
KAB. SUBANG | 1127 | 18 | 1001429588 | 20126 | 569 |
KAB. PURWAKARTA | 716 | 22 | 1001429533 | 15741 | 341 |
KAB. BANDUNG | 2435 | 21 | 1001429606 | 50732 | 1305 |
KAB. SUMEDANG | 825 | 18 | 1001429462 | 14259 | 453 |
KAB. GARUT | 1806 | 19 | 1001429537 | 32963 | 1033 |
KAB. TASIKMALAYA | 1400 | 18 | 1001429713 | 24546 | 764 |
KAB. CIAMIS | 1049 | 20 | 1001429658 | 19937 | 562 |
KAB. CIREBON | 2278 | 24 | 1001429697 | 52488 | 1156 |
KAB. KUNINGAN | 941 | 19 | 1001429712 | 17722 | 492 |
KAB. INDRAMAYU | 1700 | 22 | 1001429717 | 36508 | 897 |
KAB. MAJALENGKA | 1103 | 20 | 1001429721 | 21988 | 594 |
KOTA BEKASI | 2626 | 24 | 1001429686 | 62893 | 1309 |
KOTA DEPOK | 1614 | 27 | 1001429605 | 43448 | 857 |
KOTA TASIKMALAYA | 618 | 24 | 1001429692 | 14597 | 312 |
KOTA CIMAHI | 525 | 25 | 1001429708 | 12621 | 287 |
KOTA BANJAR | 168 | 18 | 1001427658 | 3003 | 81 |
KAB. BANDUNG BARAT | 1067 | 20 | 1001429702 | 21282 | 546 |
KAB. PANGANDARAN | 364 | 20 | 1001429587 | 7073 | 207 |
KOTA PONTIANAK | 584 | 23 | 1700089590 | 13341 | 310 |
KAB. SAMBAS | 299 | 22 | 1700089600 | 6282 | 165 |
KAB. SANGGAU | 103 | 20 | 1700089602 | 2055 | 49 |
KAB. SINTANG | 130 | 19 | 1700089413 | 2457 | 75 |
KAB. MEMPAWAH | 169 | 18 | 1700089591 | 3021 | 99 |
KAB. KAPUAS HULU | 124 | 24 | 1700089598 | 2872 | 68 |
KAB. KETAPANG | 236 | 21 | 1700089607 | 4908 | 120 |
KAB. LANDAK | 50 | 14 | 1700089244 | 674 | 25 |
KAB. BENGKAYANG | 59 | 18 | 1700089416 | 1004 | 35 |
KOTA SINGKAWANG | 105 | 25 | 1700089574 | 2590 | 53 |
KAB. MELAWI | 96 | 17 | 1700089549 | 1556 | 49 |
KAB. SEKADAU | 57 | 17 | 1700089538 | 946 | 26 |
KAB. KAYONG UTARA | 70 | 16 | 1700089377 | 1066 | 39 |
KAB. KUBU RAYA | 291 | 22 | 1700089581 | 6352 | 173 |
KOTA BALIKPAPAN | 507 | 34 | 2000143001 | 16873 | 276 |
KOTA SAMARINDA | 550 | 35 | 2000143016 | 18896 | 263 |
KAB. KUTAI KARTANEGARA | 492 | 30 | 2000143020 | 14677 | 289 |
KAB. TANAH PASIR | 224 | 32 | 2000142981 | 7132 | 127 |
KAB. B E R A U | 141 | 34 | 2000143005 | 4657 | 81 |
KAB. KUTAI BARAT | 83 | 22 | 2000142886 | 1791 | 42 |
KAB. KUTAI TIMUR | 173 | 34 | 2000143011 | 5832 | 97 |
KOTA BONTANG | 133 | 42 | 2000142997 | 5564 | 82 |
KAB. PENAJAM PASER UTARA | 115 | 33 | 2000143009 | 3685 | 68 |
KAB. MAHAKAM ULU | 6 | 16 | 2000142718 | 94 | 1 |
KOTA MAKASSAR | 1076 | 41 | 2300393894 | 43390 | 602 |
KOTA PARE-PARE | 115 | 43 | 2300393839 | 4853 | 70 |
KAB. PINRANG | 339 | 44 | 2300393897 | 14653 | 213 |
KAB. GOWA | 570 | 38 | 2300393882 | 21205 | 356 |
KAB. WAJO | 383 | 42 | 2300393883 | 15771 | 255 |
KAB. BONE | 709 | 38 | 2300393887 | 26789 | 425 |
KAB. TANA TORAJA | 33 | 25 | 2300393579 | 812 | 16 |
KAB. MAROS | 295 | 38 | 2300393749 | 11136 | 171 |
KAB. LUWU | 258 | 23 | 2300393867 | 5807 | 165 |
KAB. SINJAI | 221 | 26 | 2300393853 | 5728 | 125 |
KAB. BULUKUMBA | 385 | 35 | 2300393875 | 13114 | 228 |
KAB. BANTAENG | 174 | 47 | 2300393803 | 8176 | 95 |
KAB. JENEPONTO | 324 | 40 | 2300393890 | 12864 | 179 |
KAB. SELAYAR | 108 | 27 | 2300393772 | 2890 | 59 |
KAB. TAKALAR | 248 | 35 | 2300393841 | 8540 | 153 |
KAB. BARRU | 162 | 29 | 2300393873 | 4657 | 100 |
KAB. SIDRAP | 239 | 46 | 2300393856 | 10799 | 149 |
KAB. PANGKEP | 287 | 34 | 2300393858 | 9635 | 158 |
KAB. SOPENG | 237 | 38 | 2300393889 | 8925 | 150 |
KAB. ENREKANG | 177 | 24 | 2300393885 | 4083 | 112 |
KAB. LUWU UTARA | 217 | 26 | 2300393846 | 5642 | 125 |
KAB. PALOPO | 102 | 26 | 2300393552 | 2582 | 64 |
KAB. LUWU TIMUR | 148 | 31 | 2300393805 | 4579 | 76 |
KAB. TANA TORAJA UTARA | 19 | 29 | 2300393484 | 546 | 9 |
KOTA AMBON | 346 | 15 | 2500028594 | 4873 | 100 |
KAB. MALUKU TENGAH | 127 | 18 | 2500028525 | 2181 | 72 |
KAB. MALUKU TENGGARA | 66 | 14 | 2500028519 | 906 | 43 |
KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 94 | 14 | 2500028585 | 1228 | 51 |
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 94 | 14 | 2500028604 | 1234 | 49 |
KAB. KEPULAUAN ARU | 43 | 18 | 2500028583 | 757 | 22 |
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 10 | 13 | 2500028603 | 129 | 3 |
KAB. BURU | 94 | 16 | 2500028581 | 1474 | 48 |
KOTA TUAL | 100 | 16 | 2500028593 | 1505 | 42 |
KAB. BURU SELATAN | 43 | 14 | 2500028602 | 564 | 20 |
KAB. MALUKU BARAT DAYA | 6 | 11 | 2500028579 | 61 | 2 |
KAB. HALMAHERA BARAT | 62 | 21 | 3600038116 | 1241 | 35 |
KAB. HALMAHERA TENGAH | 62 | 20 | 3600038101 | 1195 | 42 |
KOTA TERNATE | 260 | 25 | 3600038121 | 6327 | 148 |
KAB. HALMAHERA UTARA | 93 | 21 | 3600038133 | 1893 | 50 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 110 | 23 | 3600038129 | 2455 | 66 |
KAB. HALMAHERA TIMUR | 59 | 17 | 3600038075 | 993 | 31 |
KAB. KEPULAUAN SULA | 107 | 14 | 3600038122 | 1464 | 60 |
KAB. MAMUJU | 247 | 30 | 3800057908 | 7255 | 134 |
KAB. HALMAHERA SELATAN | 186 | 17 | 3600038139 | 2999 | 104 |
KAB. PULAU MAROTAI | 42 | 24 | 3600038135 | 978 | 26 |
KAB. PULAU TALIABU | 32 | 22 | 3600038071 | 703 | 20 |
KAB. PASANGKAYU | 146 | 29 | 3800057875 | 4164 | 85 |
KAB. POLEWALI MANDAR | 479 | 26 | 3800057913 | 12104 | 291 |
KAB. MAJENE | 238 | 19 | 3800057899 | 4415 | 150 |
KAB. MAMASA | 101 | 22 | 3800057911 | 2131 | 60 |
KAB. MAMUJU TENGAH | 152 | 39 | 3800057914 | 5851 | 94 |
KAB. MANOKWARI | 167 | 17 | 3900020707 | 2688 | 96 |
KAB. WONDAMA | 18 | 13 | 3900020633 | 217 | 8 |
KAB. TELUK BINTUNI | 37 | 18 | 3900020688 | 665 | 16 |
KAB. FAK-FAK | 74 | 17 | 3900020703 | 1249 | 40 |
KAB. KAIMANA | 35 | 19 | 3900020712 | 645 | 19 |
KAB. SORONG | 73 | 17 | 3900020626 | 1234 | 43 |
KAB. SORONG SELATAN | 20 | 20 | 3900020658 | 384 | 13 |
KAB. RAJA AMPAT | 21 | 20 | 3900020582 | 406 | 9 |
KOTA SORONG | 227 | 19 | 3900020710 | 4293 | 122 |
KAB. TAMBRAUW | 5 | 16 | 3900020415 | 76 | 4 |
KAB. MAYBRAT | 2 | 12 | 3900020468 | 24 | 2 |
KAB. BULUNGAN | 84 | 25 | 4000006399 | 2068 | 48 |
KOTA TARAKAN | 139 | 35 | 4000006411 | 4842 | 90 |
KAB. NUNUKAN | 107 | 39 | 4000006403 | 4145 | 60 |
KAB. MALINAU | 48 | 16 | 4000006409 | 768 | 27 |
TANA TIDUNG | 14 | 26 | 4000006340 | 358 | 13 |
Kuota Haji dan Lama Antrian
Kuota jemaah haji asal Indonesia tahun ini mendapatkan penambahan dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 10.000 orang. Sehingga, kuota haji Indonesia menjadi 231.000 dari sebelumnya 221.000. Jumlah itu terdiri dari 212.520 jamaah haji reguler dan 18.480 orang haji khusus.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023
Kemenag menentukan Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji ) sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175,11 (30%). Dengan demikian, ada kenaikan biaya yang harus dibayarkan jemaah dari Rp39.886.009,00 tahun 2022 menjadi Rp69.193.734,00 sebagai usulan tahun 2023.
Pelunasan Haji Plus
BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) harus disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, baik secara tunai atau non teller.
Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH) yang bisa dilakukan melalui transfer atau non-teller yaitu melalui ATM, internet banking, dan mobile banking
Kuota Untuk Lansia
Kuota untuk lansia sebesar satu persen dari kuota haji reguler sebanyak 204 ribu . jamaah haji dikatakan lansia jika sudah berusia 65 tahun ke atas
Berikut syarat dari Kementerian Agama (Kemenag) bagi calon jamaah kuota haji khusus:
Usia paling rendah 95 tahun dengan masa tunggu tiga tahun, atau terdaftar sebelum 26 Juni 2017
Usia 85-95 tahun dengan masa tunggu minimal lima tahun
Usia 65-85 tahun dengan masa tunggu 10 tahun.
Pengisian Sisa Kuota
- Jemaah haji berhak lunas tahun berjalan dan jemaah haji cadangan yang mengalami kegagalan pembayaran BPIH pada tiga pelunasan sebelumnya
- Jemaah haji lanjut usia minimal 75 tahun beserta pendampingnya
- Nomor porsi berikutnya yang berstatus sebagai cadangan sebanyak 10 persen dari sisa kuota tambahan masing-masing provinsi
- Nomor porsi berikutnya dalam urutan provinsi dan kabupaten/kota
Namun apabila pengisian kuota tetap tidak bisa penuh maka akan dibuka perpanjangan pelunasan kembali, sebagaimana disebutkan dalam Diktum Keenam.
Komponen Biaya Haji
Komponen-komponen yang menjadi tolok ukur BPIH, antara lain dalam bentuk US$ untuk biaya penerbangan Indonesia-Arab Saudi (pulang pergi/PP) dan biaya operasional di Arab Saudi. Sedangkan biaya tambahan dalam bentuk rupiah adalah untuk operasional dalam negeri. Secara ringkas masing-masing komponen perhitungan BPIH tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Biaya penerbangan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemerintah kepada pihak penerbangan yang mengangkut jamaah haji yang dilakukan secara charter. Biaya angkutan udara merupakan komponen paling besar dalam susunan BPIH yaitu antara 40 persen sampai dengan 48 persen. Adapun komponen yang menjadi beban pihak penerbangan adalah seluruh biaya operasional angkutan penerbangan haji yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Departemen Agama, antara lain free seat sebesar 2 persen untuk keperluan petugas haji, pelayanan waktu pemberangkatan yaitu check in di asrama haji embarkasi di tanah air termasuk angkutan orang dan barang, pelayanan pemulangan yaitu check in di Madinatul Hujaj Jeddah termasuk angkutan orang dan barang bawaan ke Bandara KAA Jeddah, pemberian gift away berupa koper, tas tentengan dan air zam-zam sebanyak 5 liter serta angkutan obat-obatan ke Jeddah untuk keperluan jamaah haji selama di Arab Saudi.
- Biaya Operasional di Arab Saudi merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional di Arab Saudi dan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia kepada penyedia pelayanan haji di Arab Saudi. Biaya ini dibedakan menjadi biaya wajib dan biaya operasional. Biaya wajib, meliputi maslahah ammah (general service), akomodasi di Makkah, Madinah dan Madinatul Hujjaj, konsumsi dan transportasi. Sedangkan biaya operasional meliputi belanja pegawai atau honorarium petugas, belanja barang, belanja perjalanan, sewa gedung dan pemeliharaan serta biaya hidup (living cost) bagi jamaah haji selama di Arab Saudi.
- Biaya operasional dalam negeri merupakan biaya yang dipergunakan untuk penyelenggaraan operasional haji di Indonesia yang terdiri dari biaya operasional Pusat, biaya operasional di embarkasi, biaya operasional di daerah, airport tax dan biaya jasa administrasi bank.
BPIH untuk haji khusus (ONH plus) ditetapkan Pemerintah lebih tinggi daripada haji reguler karena terdapat perbedaan signifikan atas fasilitas yang dapat dinikmati oleh jamaah haji.
Untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus ini Pemerintah bekerjasama dengan swasta yaitu perusahaan penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang telah mendapatkan ijin dari Departemen Agama.
Di samping membayar besarnya BPIH yang telah ditetapkan, jamaah haji masih harus menanggung biaya lain yang tidak termasuk dalam komponen BPIH, yaitu biaya pemeriksaan kesehatan, perjalanan dari daerah asal ke asrama embarkasi dan sebaliknya, biaya ziarah di Arab Saudi dan biaya Dam (kewajiban untuk menyembelih kambing atau unta atau sapi yang dikenakan kepada jamaah haji yang tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban haji sesuai dengan ketentuan syariat). Struktur biaya penyelenggaraan ibadah haji secara terperinci adalah sebagai berikut